De acordo com a USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) que atualizou os números relacionados ao mercado de carnes mundial, seguem alguns dados interessantes:
- Participação na Produção Nacional do Complexo de Carnes – 2016
– Carne de frango 50,6%, Carne bovina 35,9%, Carne suína 13,5%,
- Consumo de Carnes no Brasil e Mundo – 2016
– Brasil: Carne de frango 46,8%, Carne bovina 38,6%, Carne suina 14,5%
– Mundo: Carne de frango 34,6%, Carne bovina 22,5%, Carne suína 42,9%
- Ranking Mundial de Rebanho Bovino – 2016
| India | 31,1% |
| Brasil | 22,5% |
| China | 10,3% |
| EUA | 9,4% |
| União Européia | 9,1% |
| Argentina | 5,3% |
| Austrália | 2,8% |
| Rússia | 1,9% |
| México | 1,7% |
| Outros | 5,7% |
- Ranking Mundial De produção de Carne Bovina
| EUA | 18,5% |
| Brasil | 16,3% |
| União Européia | 12,5% |
| China | 11,5% |
| India | 6,9% |
| Argentina | 4,5% |
| Austrália | 4,3% |
| México | 3,1% |
| Paquistão | 2,8% |
| Rússia | 2,3% |
| Canadá | 1,8% |
| Outros | 15,5% |
- Ranking Mundial de Consumo de Carne Bovina
| EUA | 19,5% |
| Brasil | 13,7% |
| União Européia | 13,0% |
| China | 12,6% |
| Argentina | 4,3% |
| Rússia | 4,0% |
| India | 3,5% |
| México | 3,2% |
| Paquistão | 2,8% |
| Japão | 2,1% |
| Outros | 21,3% |
- Ranking Mundial de Exportação de Carne Bovina
| India | 20,8% |
| Brasil | 19,1% |
| Austrália | 18,5% |
| EUA | 11,7% |
| Nova Zelândia | 5,8% |
| Paraguai | 3,9% |
| Canadá | 3,8% |
| Uruguai | 3,5% |
| União Européia | 3,0% |
| Argentina | 2,0% |
| Outros | 7,9% |
- Ranking Mundial de Importação de Carne Bovina – 2016
| Eua | 16,9% |
| Rússia | 11,8% |
| Japão | 9,3% |
| Hong Kong | 8,2% |
| China | 5,3% |
| Coréia do Sul | 4,7% |
| União Européia | 5,0% |
| Canadá | 3,6% |
| Egito | 3,4% |
| Outros | 31,9% |
–
The following two tabs change content below.

Melina Cais
Melina Cais - Co-Fundadora do Blog da Carne. Engenheira Agrônoma Doutora pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). Professora universitária na área de Bioenergia, Biocombustíveis e Mecanização Agrícola e Associada do Núcleo de Estudos do Agronegócio da ESPM.
Latest posts by Melina Cais (see all)
- Aussie Grill revela detalhes de seus molhos exclusivos - maio 10, 2022
- Tripé: a dimensão da sustentabilidade social na pecuária - dezembro 17, 2020
- Preço da carne bovina: por que e até quando? - dezembro 2, 2019